Registo e licenças de canídeos e gatídeos.
| Registo de canídeos e gatídeos | 1,25€ |
| Licenças | |
| A – Cães de companhia | 5,00€ |
| B – Cães com fins económicos | 5,00€ |
| E – Cães de caça | 5,00€ |
| G – Cães potencialmente perigosos | 10,00€ |
| H – Cães perigosos | 15,00€ |
| I – Gato | 5,00€ |
| As categorias C, D e F são isentas de taxas. |
Serviços Administrativos
| Atestados, Declarações e Certidões | 5,00€ |
| Certificações em impresso próprio do requerente | 3,75€ |
| Termos de Identidade e Justificação Administrativa | 4,90€ |
| Outros documentos | 5,00€ |
| Documentos para emissão de licenças de uso e porte de arma | 6,00€ |
| Certidões para registo e obtenção de Alvarás | 6,80€ |
Taxa de urgência (emissão no prazo de 8 horas) acresce 50% do valor da taxa.
Taxa adicional de 50%, nos documentos emitidos a cidadãos não recenseados na União de Freguesias da Cidade de Santarém.
Certificação de Fotocópias
| Até 4 páginas, inclusive | 9,00€ |
| A partir da 5ª página, por cada página a mais | 0,50€ |
Fotocópias
| Fotocópias a preto e branco A4/unidade | 0,15€ |
| Fotocópias a preto e branco A4/ 10 a 50 unidades | 0,10€ |
| Fotocópias a preto e branco A4/ + de 50 unidades | 0,08€ |
| Fotocópias a preto e branco A3/unidade | 0,20€ |
| Fotocópias a preto e branco A3/ 10 a 50 unidades | 0,15€ |
| Fotocópias a preto e branco A3/ + de 50 unidades | 0,12€ |
| Fotocópias a cores A4* | |
| Fotocópias a cores A3* | |
| *Aplica-se o valor em dobro, previsto para as cópias a preto e branco |
Serviço de Fax
| Faxes Nacionais /envio | |
| 1ª página | 2,40€ |
| Páginas seguintes, por cada página | 1,25€ |
| Faxes Nacionais/receção | |
| 1ª página | 1,25€ |
| Páginas seguintes, por cada página | 0,60€ |
| Faxes Internacionais/envio | |
| 1ª página | 3,30€ |
| Páginas seguintes, por cada página | 2,30€ |
Cedência de sala
| Cedência de sala/hora | 25,00€ |
| Período de almoço (12.00h – 14.00h), 50%* | |
| Período noturno (20.30h – 24.00h), 100%* | |
| Sábados período diurno (9h – 12h e 14h – 17h), 100%* | |
| Sábados período noturno (21.30h – 24h), 200%* | |
| Domingos e feriados, 200%* | |
| *O valor referido, será acrescido de taxa . |
Cedência de Campo de Futebol
| Por jogo/treino | 50,00€ |
Licenciamentos
| Venda ambulante de lotarias | |
| Licença | 25,00€ |
| Renovação | 12,50€ |
| Arrumador de automóveis | |
| Licença | 16,00€ |
| Renovação | 8,00€ |
| Atividades ruidosas de caráter temporário que respeitem a festas populares, romarias, feiras, arraiais populares e bailes. | |
| Pessoas coletivas/dia | 78,76€ |
| Pessoas individuais/dia | 68,76€ |
Cemitério
| Utilização da Casa Mortuária | Cada 24 Horas | Período Diurno |
| 50,00€ | 30,00€ |
| Horário normal | Fim semana | |
| Sepulturas temporárias | 70,00€ | 140,00€ |
| Sepulturas perpétuas | 100,00€ | 160,00€ |
| Inumação:Jazigos particularesOssários de gavetaOssários subterrâneos | 70,00€30,00€45,00€ | 140,00€55,00€70,00€ |
| Ocupação de ossários / gavetões:Com carácter temporário (10 anos)Com carácter temporário (20 anos)Com carácter temporário (50 anos) | 300,00€600,00€900,00€ | |
| Exumação e limpeza de ossadas:Por ossada (dentro do cemitério)Por ossada (fora do cemitério) | 70,00€40,00€ | 140,,00€60,00€ |
| Concessão de terrenos:Sepultura perpétuaJazigo | 2.019,25€1.300,60€ | |
| Averbamento alvarás de concessão (novo proprietário):JazigosSepulturas perpétuasGavetões | 62,50€50,00€40,00€ | |
| Emissão 2ª via de alvaráApreciação do processoAutenticação de documentos por folha | 17,75€10,40€3,40€ | |
| Licenças assentamento/levantamento de pedras tumulares:CampasGrilhagem | 25,00€20,00€ | |
| Licença assentamento/levantamento pedras tumulares(inc. mão de obra):CampasGrilhagem | 50,00€50,00€ | |
| Arranjo de campa com areia branca | 10,00€ |
Download Taxas
